| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 81) 销锋镝铸 | 2,717 | 0.10 | China |
| 82) scwxb | 2,582 | 0.10 | China |
| 83) z7881 | 2,765,172 | 0.10 | China |
| 84) Mars | 339,954 | 0.10 | China |
| 85) TCB0001 | 175,605 | 0.10 | China |
| 86) jarod | 74,363 | 0.10 | China |
| 87) bing | 325 | 0.10 | China |
| 88) bbdqz | 1,776 | 0.10 | China |
| 89) Yihan | 3,457 | 0.10 | China |
| 90) Fitz Chuh | 470,505 | 0.10 | China |
| 91) ikoryan | 5,031 | 0.10 | China |
| 92) KWW | 12,035 | 0.10 | China |
| 93) naruto493 | 11,963 | 0.10 | China |
| 94) Kshaoye.com | 5,833 | 0.10 | China |
| 95) 无名氏 | 85,488 | 0.10 | China |
| 96) D | 1,833,713 | 0.10 | China |
| 97) dghsb | 57,828 | 0.10 | China |
| 98) ly0koS | 3,483 | 0.10 | China |
| 99) Mr.Han | 2,951 | 0.10 | International |
| 100) YUE TIAN LING | 871,789 | 0.10 | China |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org