Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
81) xiaomqw | 178 | 10.76 | China |
82) Hleoqingyun | 142,534 | 10.29 | China |
83) houyx | 52,096 | 10.19 | China |
84) 自然的馒头 | 98,371 | 9.99 | None |
85) chrislau | 129,852 | 9.73 | China |
86) aisong220 | 17,864 | 9.42 | China |
87) panzerkiller | 339,496 | 9.17 | China |
88) mhnie | 64,166 | 8.53 | China |
89) sj | 150,956 | 7.24 | China |
90) Zxx | 79 | 7.14 | Hong Kong |
91) Tonny.Li | 41,911 | 6.42 | China |
92) Fatming | 8,780 | 6.34 | China |
93) Lothlorien | 58,296 | 6.05 | China |
94) qinyuming | 96,354 | 5.50 | China |
95) s8HL | 1,743,937 | 4.35 | None |
96) arthurwanglei | 376,131 | 4.16 | China |
97) allen | 945,386 | 3.43 | China |
98) lv1 | 1,876,066 | 3.25 | China |
99) Glitter | 10,057 | 2.77 | China |
100) nobelyang | 1,046,504 | 2.67 | China |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org