| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 561) asdf | 3,968 | 0.09 | None |
| 562) samurai | 59,137 | 0.09 | Japan |
| 563) ouru@jsdf | 17,496 | 0.09 | Japan |
| 564) kinoko@YouTube | 15,761 | 0.09 | Japan |
| 565) seitaro5150 | 104,027 | 0.09 | Japan |
| 566) shsato | 44,051 | 0.09 | Japan |
| 567) kiyo@mac | 6,005 | 0.09 | Japan |
| 568) eVi3105@801 | 1,546 | 0.09 | |
| 569) icio@2dx@otoge | 13,246 | 0.09 | Japan |
| 570) Kinasa@newsVIP | 51,223 | 0.09 | Japan |
| 571) custom@GAME@livevenus | 128,139 | 0.09 | Japan |
| 572) cm | 11,072,656 | 0.09 | Japan |
| 573) アールビット | 5,208 | 0.09 | Japan |
| 574) Astraea | 3,445 | 0.09 | Japan |
| 575) pirozhki@Kan@LeafKey | 434,843 | 0.09 | Japan |
| 576) lncr-ct9a@jisaku | 206 | 0.09 | Japan |
| 577) loon@KyokoHikami@Voice | 11,622 | 0.09 | Japan |
| 578) WangRee@army | 1,003,561 | 0.09 | Japan |
| 579) takeshi_shogun | 14,766 | 0.09 | Japan |
| 580) onion-ring | 51,624 | 0.09 | Japan |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org