Members of L'Alliance Francophone

NameTotal creditRecent average creditCountry
541) girouxp 3,671 0.10 France
542) Rodney78 103,313 0.10 France
543) Chris 237 0.10 France
544) [AF>France>Alpes] Ptit Ju 2,683,860 0.10 France
545) |AF>Obanhell]Museka 37 0.10 France
546) [AF>Le_Pommier>MacBidouille.com] tanguycc 1,391 0.10 France
547) [AF>France>Sale-caractere]Armand 75,701 0.10 France
548) Darkfaith 66,912 0.10 None
549) [AF>Linux] BIGSLIDER 1,501 0.10 France
550) LemRay 98,273 0.10 Belgium
551) Alex70486 1,247,897 0.10 France
552) Damien 11,513 0.10 France
553) [AF>France>Est>Lorraine]romain 313,001 0.10 France
554) Philippe133742 16,748 0.10 France
555) Plague 3,917 0.10 None
556) [AF>Occitania]Chris32 32,687 0.10 France
557) Hervé Cladière 543,705 0.10 France
558) Fredlac 2,077,138 0.10 France
559) [AF>Alliance Du Nord] oli80 1,646,223 0.10 France
560) Arnaud 1,565 0.10 France
Previous 20 · Next 20



©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org