| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 421) kmdziak | 8,588 | 0.10 | Poland |
| 422) Paweł, | 263,358 | 0.10 | Poland |
| 423) Leszek | 7,372 | 0.10 | Poland |
| 424) kobra11 | 418 | 0.10 | Poland |
| 425) Tomasz Borowski | 100,621 | 0.10 | Poland |
| 426) dezajner | 11,028,604 | 0.10 | Poland |
| 427) Kuba Svensk | 1,271,424 | 0.10 | Poland |
| 428) szalejot | 60,985 | 0.10 | Poland |
| 429) julio | 63,288 | 0.10 | Poland |
| 430) morovar | 269 | 0.10 | Poland |
| 431) Jurcyb | 624 | 0.10 | None |
| 432) Maox | 21,201 | 0.10 | Poland |
| 433) Maciek | 21,755 | 0.10 | Poland |
| 434) sknd | 234,541 | 0.10 | Poland |
| 435) KOMAG | 81,607 | 0.10 | Poland |
| 436) Von Braun | 4,607 | 0.10 | Poland |
| 437) Pastor | 10,869 | 0.10 | Poland |
| 438) Wojtek | 220,187 | 0.10 | Poland |
| 439) Stefeck | 27,347 | 0.10 | Poland |
| 440) LU751 | 429,330 | 0.10 | United Kingdom |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org