Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
41) Zoe | 927,836 | 439.27 | China |
42) Xu An | 85,554 | 430.22 | China |
43) ZRR | 138,770 | 427.67 | China |
44) huyoushinubi | 176,526 | 367.74 | China |
45) dybai | 22,507,447 | 335.93 | China |
46) Sibol | 517,752 | 250.84 | China |
47) Jonathan Chambers | 3,304,835 | 230.39 | China |
48) Vidic | 1,382,795 | 228.57 | China |
49) yaqiangqi | 561,105 | 209.13 | China |
50) Edge Archer | 44,050 | 200.58 | China |
51) hooperr | 60,433 | 181.05 | United States |
52) MrsG | 277,337 | 140.94 | China |
53) huangty489 | 2,709,130 | 140.20 | China |
54) KoOkCcC | 66,209 | 112.87 | China |
55) jakeyshao | 10,313 | 102.93 | China |
56) weiqizheng | 2,165,443 | 99.13 | China |
57) captmjc | 2,726,158 | 95.15 | China |
58) Wang | 46,336 | 91.04 | China |
59) jikky_li | 10,637,182 | 84.15 | China |
60) TU | 176,010 | 80.19 | China |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org