Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
1) Hyvinkää (jts)![]() |
25,355,900 | 9,926.80 | Finland |
2) Ilkka![]() |
3,980,712 | 1,784.83 | Finland |
3) Hvuori![]() |
7,710,535 | 1,296.83 | Finland |
4) Lompsa | 3,164,117 | 733.94 | Finland |
5) zaddam | 1,889,792 | 328.79 | Finland |
6) Marcus Riska | 356,700 | 325.02 | Finland |
7) Roope | 149,444 | 259.66 | Finland |
8) AnttiB | 389,316 | 229.30 | Finland |
9) Make | 229,224 | 171.46 | Finland |
10) Timo | 123,534 | 124.69 | Finland |
11) odwaz | 7,963 | 104.27 | Finland |
12) Viilaaja | 548,509 | 52.61 | Finland |
13) Dr Who | 4,152,326 | 50.44 | Finland |
14) TimoS | 1,048,272 | 7.86 | Finland |
15) elBarto | 67,039 | 7.60 | Finland |
16) Markus Sadeniemi | 1,883,993 | 6.92 | Finland |
17) fuel | 397,177 | 5.49 | Finland |
18) northernlights74 | 1,062 | 4.62 | Finland |
19) mikkeri | 267,664 | 0.46 | Finland |
20) Ville Laustela | 224 | 0.21 | Finland |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org